No.3270 힘이 깃든 전술의 반지
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 3,675G
- 입수 방법
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 마력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -5 | -20 | 30 | 5 | 10 | 10 | -10 |
| +1 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+1) | 11(+1) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+1) | 12(+1) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+1) | 13(+1) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+1) | 14(+1) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 10(+1) | 15(+1) | 15(+1) | -10(+0) |





