No.3145 왕문의 아뮬렛
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,352G
- 입수 방법
- 의뢰국왕 구출
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 치명타 회피 | 탐지 | 함정 해제 | 함정 회피 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 2(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 6(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 7(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +6 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 8(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +7 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 10(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +8 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 11(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +9 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 12(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +10 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 14(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +11 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 15(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +12 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 16(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +13 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 17(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +14 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 19(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +15 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 20(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +16 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 21(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +17 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 23(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +18 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 24(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +19 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 25(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +20 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 27(+2) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |




