No.12058 세인트 바스타드
- 종류
- 양손검
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 9,936G
- 입수 방법
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사기사방랑자검은 지팡이의 마법사은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 147 | 10 | -4 | -2 |
| +1 | 157(+10) | 12(+2) | -4(+0) | -2(+0) |
| +2 | 164(+7) | 13(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +3 | 172(+8) | 13(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +4 | 178(+6) | 14(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +5 | 186(+8) | 15(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +6 | 191(+5) | 16(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +7 | 198(+7) | 16(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +8 | 203(+5) | 17(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +9 | 209(+6) | 17(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +10 | 213(+4) | 19(+2) | -4(+0) | -2(+0) |
| +11 | 217(+4) | 19(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +12 | 220(+3) | 20(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +13 | 223(+3) | 20(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +14 | 224(+1) | 20(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +15 | 226(+2) | 21(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +16 | 227(+1) | 21(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +17 | 228(+1) | 21(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +18 | 228(+0) | 22(+1) | -4(+0) | -2(+0) |
| +19 | 229(+1) | 22(+0) | -4(+0) | -2(+0) |
| +20 | 230(+1) | 23(+1) | -4(+0) | -2(+0) |





