No.183 포말의 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 수속성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,450G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 55(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 66(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 69(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 73(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 77(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 80(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 87(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 91(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 95(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 98(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 102(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 105(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 109(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 113(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 116(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 120(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 123(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |








