No.3223 포말의 중갑
- 종류
- 중투구
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,770G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 32(+4) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +2 | 33(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 37(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 38(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 39(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 40(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 41(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 42(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 44(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +12 | 45(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +13 | 46(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +14 | 47(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +15 | 49(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +16 | 50(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +17 | 51(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +18 | 52(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +19 | 53(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +20 | 55(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |







