No.173 질주하는 그림자의 칼날
- 종류
- 닌자도
- 부위
- 한손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 약한 참격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 380G
- 입수 방법
- 총 7건
- 장착 가능 직업
- 닌자
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 치명타 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| +1 | 71(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 75(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 79(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +4 | 83(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +5 | 87(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +6 | 91(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 95(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 107(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +11 | 111(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +12 | 115(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +13 | 119(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 123(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +15 | 127(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +16 | 131(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 135(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 139(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 143(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 147(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+1) | 1(+0) | 6(+1) |










