No.3240 환영의 팔찌
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,090G
- 입수 방법
- 총 67건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 6(+2) | 1(+0) | 2(+1) | 2(+1) |
| +2 | 6(+0) | 1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +3 | 7(+1) | 1(+0) | 3(+1) | 2(+0) |
| +4 | 7(+0) | 1(+0) | 3(+0) | 2(+0) |
| +5 | 8(+1) | 1(+0) | 4(+1) | 3(+1) |
| +6 | 8(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 3(+0) |
| +7 | 9(+1) | 1(+0) | 5(+1) | 3(+0) |
| +8 | 9(+0) | 1(+0) | 6(+1) | 3(+0) |
| +9 | 9(+0) | 1(+0) | 7(+1) | 3(+0) |
| +10 | 10(+1) | 1(+0) | 9(+2) | 4(+1) |
| +11 | 12(+2) | 1(+0) | 10(+1) | 4(+0) |
| +12 | 13(+1) | 1(+0) | 11(+1) | 4(+0) |
| +13 | 14(+1) | 1(+0) | 12(+1) | 4(+0) |
| +14 | 15(+1) | 1(+0) | 13(+1) | 4(+0) |
| +15 | 18(+3) | 1(+0) | 16(+3) | 5(+1) |
| +16 | 20(+2) | 1(+0) | 17(+1) | 5(+0) |
| +17 | 22(+2) | 1(+0) | 19(+2) | 5(+0) |
| +18 | 25(+3) | 1(+0) | 22(+3) | 5(+0) |
| +19 | 27(+2) | 1(+0) | 24(+2) | 5(+0) |
| +20 | 30(+3) | 1(+0) | 27(+3) | 6(+1) |










