No.199 환영의 칼날
- 종류
- 닌자도
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 참격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,815G
- 입수 방법
- 총 50건
- 장착 가능 직업
- 닌자
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마법 방어력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | -1 | 6 | 2 | 20 | 20 |
| +1 | 164(+8) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +2 | 171(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +3 | 178(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +4 | 185(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +5 | 194(+9) | -1(+0) | 7(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+1) |
| +6 | 201(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +7 | 208(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +8 | 215(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +9 | 222(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +10 | 231(+9) | -1(+0) | 8(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+1) |
| +11 | 238(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +12 | 245(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +13 | 252(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +14 | 260(+8) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +15 | 268(+8) | -1(+0) | 9(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+1) |
| +16 | 275(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +17 | 282(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +18 | 290(+8) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +19 | 297(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +20 | 306(+9) | -1(+0) | 10(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 24(+1) |











