No.3210 환영의 두건
- 종류
- 모자
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,275G
- 입수 방법
- 총 67건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 회피 | 저항 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| +1 | 2(+0) | 1(+0) | 4(+1) | 4(+2) |
| +2 | 2(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 4(+0) |
| +3 | 4(+2) | 1(+0) | 4(+0) | 5(+1) |
| +4 | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 5(+0) |
| +5 | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) | 6(+1) |
| +6 | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) | 6(+0) |
| +7 | 6(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+1) |
| +8 | 7(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+0) |
| +9 | 8(+1) | 1(+0) | 5(+0) | 7(+0) |
| +10 | 10(+2) | 1(+0) | 6(+1) | 8(+1) |
| +11 | 11(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 10(+2) |
| +12 | 12(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 11(+1) |
| +13 | 13(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 12(+1) |
| +14 | 14(+1) | 1(+0) | 6(+0) | 13(+1) |
| +15 | 17(+3) | 1(+0) | 7(+1) | 16(+3) |
| +16 | 18(+1) | 1(+0) | 7(+0) | 18(+2) |
| +17 | 20(+2) | 1(+0) | 7(+0) | 20(+2) |
| +18 | 23(+3) | 1(+0) | 7(+0) | 23(+3) |
| +19 | 25(+2) | 1(+0) | 7(+0) | 25(+2) |
| +20 | 28(+3) | 1(+0) | 8(+1) | 28(+3) |










