No.181 은 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,125G
- 입수 방법
- 총 61건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 58(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 62(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 65(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 69(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 72(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 76(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 80(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 83(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 87(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 90(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 94(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 98(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 101(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 105(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 108(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 112(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 116(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 119(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 123(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 126(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |













