No.3216 설수인의 모피 가면
- 종류
- 모자
- 부위
- 머리 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,275G
- 입수 방법
- 총 2건교환소수집품의뢰염장육 탈환
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 탐지 | 행동속도 | 명중 | 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 3 | -10 | 2 | 0 |
| +1 | 21(+1) | 4(+1) | -10(+0) | 2(+0) | 1(+1) |
| +2 | 22(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 3(+1) | 2(+1) |
| +3 | 23(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 3(+0) | 3(+1) |
| +4 | 24(+1) | 4(+0) | -10(+0) | 4(+1) | 4(+1) |
| +5 | 25(+1) | 5(+1) | -10(+0) | 4(+0) | 5(+1) |
| +6 | 26(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 5(+1) | 6(+1) |
| +7 | 27(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 5(+0) | 7(+1) |
| +8 | 28(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 6(+1) | 8(+1) |
| +9 | 29(+1) | 5(+0) | -10(+0) | 6(+0) | 9(+1) |
| +10 | 30(+1) | 6(+1) | -10(+0) | 7(+1) | 10(+1) |
| +11 | 31(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 7(+0) | 11(+1) |
| +12 | 32(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 8(+1) | 12(+1) |
| +13 | 33(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 8(+0) | 13(+1) |
| +14 | 34(+1) | 6(+0) | -10(+0) | 9(+1) | 14(+1) |
| +15 | 36(+2) | 7(+1) | -10(+0) | 9(+0) | 15(+1) |
| +16 | 37(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 10(+1) | 16(+1) |
| +17 | 38(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 10(+0) | 17(+1) |
| +18 | 39(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 11(+1) | 18(+1) |
| +19 | 40(+1) | 7(+0) | -10(+0) | 11(+0) | 19(+1) |
| +20 | 42(+2) | 8(+1) | -10(+0) | 12(+1) | 20(+1) |






