No.3058 강철 중각갑
- 종류
- 중각갑
- 부위
- 다리 방어구
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 413G
- 입수 방법
- 총 56건미션나락 공략 2
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 9 | -1 | -2 |
| +1 | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) |
| +2 | 11(+1) | -1(+0) | -1(+1) |
| +3 | 12(+1) | -1(+0) | 0(+1) |
| +4 | 13(+1) | -1(+0) | 1(+1) |
| +5 | 13(+0) | -1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 14(+1) | -1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 15(+1) | -1(+0) | 3(+1) |
| +8 | 16(+1) | -1(+0) | 4(+1) |
| +9 | 17(+1) | -1(+0) | 5(+1) |
| +10 | 17(+0) | -1(+0) | 6(+1) |
| +11 | 18(+1) | -1(+0) | 6(+0) |
| +12 | 19(+1) | -1(+0) | 7(+1) |
| +13 | 20(+1) | -1(+0) | 8(+1) |
| +14 | 21(+1) | -1(+0) | 9(+1) |
| +15 | 21(+0) | -1(+0) | 10(+1) |
| +16 | 22(+1) | -1(+0) | 10(+0) |
| +17 | 23(+1) | -1(+0) | 11(+1) |
| +18 | 24(+1) | -1(+0) | 12(+1) |
| +19 | 25(+1) | -1(+0) | 13(+1) |
| +20 | 25(+0) | -1(+0) | 14(+1) |













