No.40 강철 양손도끼
- 종류
- 양손도끼
- 부위
- 양손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 12
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 648G
- 입수 방법
- 총 61건
- 장착 가능 직업
- 총 4건전사기사방랑자바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 72 | -8 | -6 |
| +1 | 75(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 78(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 82(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 87(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 90(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 93(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 97(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 102(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 105(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 108(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 112(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 117(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 120(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 123(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 127(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 132(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 135(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 138(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 142(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 147(+5) | -8(+0) | -6(+0) |














