No.41 강철 양손편곤
- 종류
- 양손둔기
- 부위
- 양손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 15
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 600G
- 입수 방법
- 총 63건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사승려기사방랑자은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 73(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 76(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 80(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 85(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 88(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 91(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 95(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 100(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 103(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 106(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 110(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 115(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 125(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 130(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 133(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 136(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 140(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 145(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |














