No.10014 스터들리 스태프
- 종류
- 양손지팡이
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 타격
- 빙쇄
- 3
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,880G
- 입수 방법
- 총 2건
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사승려마법사기사방랑자검은 지팡이의 마법사거대한 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 마력 | 신성력 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 90 | 90 | 15 | 15 | -4 |
| +1 | 38(+5) | 95(+5) | 95(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +2 | 42(+4) | 99(+4) | 99(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +3 | 47(+5) | 104(+5) | 104(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +4 | 51(+4) | 108(+4) | 108(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +5 | 56(+5) | 113(+5) | 113(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +6 | 60(+4) | 117(+4) | 117(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +7 | 65(+5) | 122(+5) | 122(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +8 | 69(+4) | 126(+4) | 126(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +9 | 74(+5) | 131(+5) | 131(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +10 | 78(+4) | 135(+4) | 135(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +11 | 83(+5) | 140(+5) | 140(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +12 | 87(+4) | 144(+4) | 144(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +13 | 92(+5) | 149(+5) | 149(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +14 | 96(+4) | 153(+4) | 153(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +15 | 101(+5) | 158(+5) | 158(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +16 | 105(+4) | 162(+4) | 162(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +17 | 110(+5) | 167(+5) | 167(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +18 | 114(+4) | 171(+4) | 171(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +19 | 119(+5) | 176(+5) | 176(+5) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +20 | 123(+4) | 180(+4) | 180(+4) | 15(+0) | 15(+0) | -4(+0) |





