No.12072 소드 스틸러
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 5,520G
- 입수 방법
- 총 2건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64 | 4 | 8 | 10 | 8 |
| +1 | 69(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+1) | 8(+0) |
| +2 | 74(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +3 | 77(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +4 | 82(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 11(+0) | 8(+0) |
| +5 | 86(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+1) | 8(+0) |
| +6 | 90(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +7 | 94(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +8 | 97(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +9 | 102(+5) | 4(+0) | 8(+0) | 12(+0) | 8(+0) |
| +10 | 104(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+1) | 8(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +12 | 111(+3) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +13 | 113(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +14 | 115(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 8(+0) |
| +15 | 117(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+1) | 8(+0) |
| +16 | 119(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +17 | 121(+2) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +18 | 121(+0) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +19 | 122(+1) | 4(+0) | 8(+0) | 14(+0) | 8(+0) |
| +20 | 123(+1) | 4(+0) | 8(+0) | 15(+1) | 8(+0) |






