No.12111 최후의 수호부
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,213G
- 입수 방법
- 교환소저녁 너울의 여걸
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 저항 |
|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 23 | 12 |
| +1 | 24(+4) | 23(+0) | 12(+0) |
| +2 | 25(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +3 | 28(+3) | 23(+0) | 12(+0) |
| +4 | 30(+2) | 23(+0) | 12(+0) |
| +5 | 32(+2) | 23(+0) | 12(+0) |
| +6 | 33(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +7 | 37(+4) | 23(+0) | 12(+0) |
| +8 | 38(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +9 | 40(+2) | 23(+0) | 12(+0) |
| +10 | 40(+0) | 23(+0) | 12(+0) |
| +11 | 43(+3) | 23(+0) | 12(+0) |
| +12 | 44(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +13 | 45(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +14 | 46(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +15 | 47(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +16 | 48(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +17 | 48(+0) | 23(+0) | 12(+0) |
| +18 | 49(+1) | 23(+0) | 12(+0) |
| +19 | 49(+0) | 23(+0) | 12(+0) |
| +20 | 50(+1) | 23(+0) | 12(+0) |





