No.10000 난도질 단검
- 종류
- 단검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 1
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 576G
- 입수 방법
- 총 4건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적마법사기사방랑자닌자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 6 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 36(+3) | 6(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 38(+2) | 7(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 41(+3) | 7(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 43(+2) | 8(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 46(+3) | 8(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 48(+2) | 9(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 51(+3) | 9(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 53(+2) | 10(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 56(+3) | 10(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 58(+2) | 11(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 61(+3) | 11(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 63(+2) | 12(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 66(+3) | 12(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 68(+2) | 13(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 71(+3) | 13(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 73(+2) | 14(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 76(+3) | 14(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 78(+2) | 15(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 81(+3) | 15(+0) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 83(+2) | 16(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |







