No.10006 뇌신의 검
- 종류
- 한손검
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 참격×2
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 2,400G
- 입수 방법
- 총 7건
- 장착 가능 직업
- 총 7건전사도적기사방랑자닌자검은 지팡이의 마법사은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 4 | 10 | 2 |
| +1 | 53(+3) | 5(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 56(+3) | 5(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 59(+3) | 5(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 62(+3) | 5(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 65(+3) | 6(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 68(+3) | 6(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 71(+3) | 6(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 74(+3) | 6(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 77(+3) | 6(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 80(+3) | 7(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 83(+3) | 7(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 86(+3) | 7(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 89(+3) | 7(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 92(+3) | 7(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 95(+3) | 8(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 98(+3) | 8(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 101(+3) | 8(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 104(+3) | 8(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 107(+3) | 8(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 110(+3) | 9(+1) | 10(+0) | 2(+0) |





