No.154 극광의 양손도끼
- 종류
- 양손도끼
- 부위
- 양손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 12
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,688G
- 입수 방법
- 총 14건
- 장착 가능 직업
- 총 4건전사기사방랑자바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 회피 |
|---|---|---|---|
| +0 | 109 | -8 | -6 |
| +1 | 114(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 118(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 123(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 127(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 132(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 136(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 141(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 145(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 150(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 154(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 159(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 163(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 168(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 172(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 177(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 181(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 186(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 190(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 195(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 199(+4) | -8(+0) | -6(+0) |









