No.125 물방울의 양손검
- 종류
- 양손검
- 부위
- 양손
- 랭크
- 강철
- 공격 종류
- 참격
- 빙쇄
- 10
- 특성
- 강완 적성+수속성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 810G
- 입수 방법
- 총 7건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사기사방랑자검은 지팡이의 마법사은발의 수녀바스톡의 암흑기사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인갈카
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 68 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 71(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 74(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 78(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 83(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 86(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 89(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 93(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 98(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 101(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 104(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 108(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 113(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 116(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 119(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 123(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 128(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 138(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 143(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |







