No.3079 베일 글로브
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 580G
- 입수 방법
- 총 105건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 명중 |
|---|---|---|
| +0 | 8 | 2 |
| +1 | 9(+1) | 2(+0) |
| +2 | 10(+1) | 3(+1) |
| +3 | 11(+1) | 4(+1) |
| +4 | 12(+1) | 5(+1) |
| +5 | 13(+1) | 6(+1) |
| +6 | 14(+1) | 7(+1) |
| +7 | 15(+1) | 8(+1) |
| +8 | 16(+1) | 9(+1) |
| +9 | 17(+1) | 10(+1) |
| +10 | 17(+0) | 11(+1) |
| +11 | 18(+1) | 11(+0) |
| +12 | 19(+1) | 12(+1) |
| +13 | 20(+1) | 13(+1) |
| +14 | 21(+1) | 14(+1) |
| +15 | 22(+1) | 15(+1) |
| +16 | 23(+1) | 16(+1) |
| +17 | 24(+1) | 17(+1) |
| +18 | 25(+1) | 18(+1) |
| +19 | 26(+1) | 19(+1) |
| +20 | 26(+0) | 20(+1) |












