No.3076 베일 실드
- 종류
- 소형 방패
- 부위
- 방패
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 없음
- 세트
- 없음
- 판매가
- 620G
- 입수 방법
- 총 93건
- 장착 가능 직업
- 총 8건전사도적승려마법사기사방랑자은발의 수녀치유사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인페어리
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 |
|---|---|---|
| +0 | 10 | 0 |
| +1 | 11(+1) | 0(+0) |
| +2 | 12(+1) | 1(+1) |
| +3 | 13(+1) | 2(+1) |
| +4 | 14(+1) | 3(+1) |
| +5 | 15(+1) | 4(+1) |
| +6 | 16(+1) | 5(+1) |
| +7 | 17(+1) | 6(+1) |
| +8 | 18(+1) | 7(+1) |
| +9 | 19(+1) | 8(+1) |
| +10 | 19(+0) | 9(+1) |
| +11 | 20(+1) | 9(+0) |
| +12 | 21(+1) | 10(+1) |
| +13 | 22(+1) | 11(+1) |
| +14 | 23(+1) | 12(+1) |
| +15 | 24(+1) | 13(+1) |
| +16 | 25(+1) | 14(+1) |
| +17 | 26(+1) | 15(+1) |
| +18 | 27(+1) | 16(+1) |
| +19 | 28(+1) | 17(+1) |
| +20 | 28(+0) | 18(+1) |












