No.233 취빙의 나무 활
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,500G
- 입수 방법
- 스토리
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|---|---|
| +0 | 113 | 10 |
| +1 | 121(+8) | 10(+0) |
| +2 | 127(+6) | 10(+0) |
| +3 | 134(+7) | 10(+0) |
| +4 | 139(+5) | 10(+0) |
| +5 | 146(+7) | 10(+0) |
| +6 | 151(+5) | 10(+0) |
| +7 | 157(+6) | 10(+0) |
| +8 | 162(+5) | 10(+0) |
| +9 | 168(+6) | 10(+0) |
| +10 | 172(+4) | 10(+0) |
| +11 | 177(+5) | 10(+0) |
| +12 | 182(+5) | 10(+0) |
| +13 | 187(+5) | 10(+0) |
| +14 | 190(+3) | 10(+0) |
| +15 | 195(+5) | 10(+0) |
| +16 | 198(+3) | 10(+0) |
| +17 | 203(+5) | 10(+0) |
| +18 | 206(+3) | 10(+0) |
| +19 | 210(+4) | 10(+0) |
| +20 | 212(+2) | 10(+0) |






