No.161 영암의 곤봉
- 종류
- 한손둔기
- 부위
- 한손
- 랭크
- 명강
- 공격 종류
- 약한 타격
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 1,188G
- 입수 방법
- 총 6건
- 장착 가능 직업
- 총 6건전사도적승려기사방랑자은발의 수녀
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 74 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 77(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 80(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 83(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 87(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 90(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 93(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 96(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 100(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 103(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 106(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 109(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 113(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 116(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 119(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 122(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 126(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 129(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 132(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 135(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 139(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |








