No.12084 표호
- 종류
- 양손창
- 부위
- 양손
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 5
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 9,568G
- 입수 방법
- 총 3건
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사기사방랑자레인저동쪽 나라의 궁사
- 장착 가능 종족
- 총 5건인간엘프드워프수인흄
| 강화 수치 | 공격력 | 치명타 | 명중 | 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 115 | 3 | 10 | 7 |
| +1 | 120(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +2 | 124(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +3 | 129(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +4 | 133(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +5 | 138(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +6 | 142(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +7 | 147(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +8 | 151(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +9 | 156(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +10 | 160(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +11 | 165(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +12 | 169(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +13 | 174(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +14 | 178(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +15 | 183(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +16 | 187(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +17 | 192(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +18 | 196(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +19 | 201(+5) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |
| +20 | 205(+4) | 3(+0) | 10(+0) | 7(+0) |







