No.12071 백랑 케이프
- 종류
- 장신구
- 부위
- 장신구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트
- 없음
- 판매가
- 7,213G
- 입수 방법
- 총 2건교환소그림자 수호자교환소[추억] 그림자 수호자
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 총 8건인간엘프드워프수인페어리갈카흄엘반
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 마법 방어력 | 행동속도 |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 12 | 2 |
| +1 | 29(+4) | 12(+0) | 3(+1) |
| +2 | 30(+1) | 12(+0) | 3(+0) |
| +3 | 33(+3) | 12(+0) | 3(+0) |
| +4 | 35(+2) | 12(+0) | 3(+0) |
| +5 | 37(+2) | 12(+0) | 4(+1) |
| +6 | 38(+1) | 12(+0) | 4(+0) |
| +7 | 42(+4) | 12(+0) | 4(+0) |
| +8 | 43(+1) | 12(+0) | 4(+0) |
| +9 | 45(+2) | 12(+0) | 4(+0) |
| +10 | 45(+0) | 12(+0) | 5(+1) |
| +11 | 48(+3) | 12(+0) | 5(+0) |
| +12 | 49(+1) | 12(+0) | 5(+0) |
| +13 | 50(+1) | 12(+0) | 5(+0) |
| +14 | 51(+1) | 12(+0) | 5(+0) |
| +15 | 52(+1) | 12(+0) | 6(+1) |
| +16 | 53(+1) | 12(+0) | 6(+0) |
| +17 | 53(+0) | 12(+0) | 6(+0) |
| +18 | 54(+1) | 12(+0) | 6(+0) |
| +19 | 54(+0) | 12(+0) | 6(+0) |
| +20 | 55(+1) | 12(+0) | 7(+1) |





