No.3360 바람을 가르는 깃털 장갑
- 종류
- 장갑
- 부위
- 팔 방어구
- 랭크
- 은
- 공격 종류
- 없음
- 특성
- 세트 3개매의 눈이 준 선물
- 세트
- 총 13건
- 판매가
- 870G
- 입수 방법
- 총 8건
- 장착 가능 직업
- 총 17건전사도적승려마법사기사방랑자닌자사무라이치유사검은 지팡이의 마법사거대한 마법사레인저은발의 수녀검은 지팡이의 사무라이바스톡의 암흑기사동쪽 나라의 궁사타브나지아의 저주받은 아이
- 장착 가능 종족
- 페어리
| 강화 수치 | 물리 방어력 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 1 | 2 |
| +1 | 11(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +2 | 12(+1) | 1(+0) | 3(+0) |
| +3 | 13(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +4 | 14(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +5 | 15(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +6 | 16(+1) | 1(+0) | 5(+0) |
| +7 | 17(+1) | 1(+0) | 6(+1) |
| +8 | 18(+1) | 1(+0) | 7(+1) |
| +9 | 19(+1) | 1(+0) | 8(+1) |
| +10 | 20(+1) | 1(+0) | 10(+2) |
| +11 | 21(+1) | 1(+0) | 11(+1) |
| +12 | 22(+1) | 1(+0) | 12(+1) |
| +13 | 23(+1) | 1(+0) | 13(+1) |
| +14 | 24(+1) | 1(+0) | 14(+1) |
| +15 | 26(+2) | 1(+0) | 17(+3) |
| +16 | 27(+1) | 1(+0) | 18(+1) |
| +17 | 28(+1) | 1(+0) | 20(+2) |
| +18 | 29(+1) | 1(+0) | 23(+3) |
| +19 | 30(+1) | 1(+0) | 25(+2) |
| +20 | 32(+2) | 1(+0) | 28(+3) |











