No.12138 울버 보우
- 종류
- 활
- 부위
- 양손
- 랭크
- 철
- 공격 종류
- 찌르기
- 빙쇄
- 2
- 특성
- 강완 적성+
- 세트
- 없음
- 판매가
- 0G
- 입수 방법
- ?
- 장착 가능 직업
- 총 5건전사도적기사방랑자레인저
- 장착 가능 종족
- 총 4건인간엘프드워프수인
| 강화 수치 | 공격력 | 행동속도 | 명중 |
|---|---|---|---|
| +0 | 46 | -4 | -2 |
| +1 | 49(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +2 | 52(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +3 | 55(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +4 | 58(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +5 | 61(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +6 | 64(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +7 | 67(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +8 | 70(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +9 | 73(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +10 | 76(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +11 | 79(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +12 | 82(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +13 | 85(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +14 | 88(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +15 | 91(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +16 | 94(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +17 | 97(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +18 | 100(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +19 | 103(+3) | -4(+0) | -2(+0) |
| +20 | 106(+3) | -4(+0) | -2(+0) |





