[Reminiscence] Unique Remains: Unenlightened Assassin
- Type
- Remains
- Sale Price
- 0 gold
- Obtained from
- 2 in allJewelerSuppliesPlot of the Sand Shadow
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that legendary adventurer Rinne or general adventurer Kiriha will become an ally. *Rinne does not come with a bonus.
| Adventurer | Rate |
|---|---|
Rinne | 2.00% |
Kiriha | 4.00% |
Gerulf | 0.50% |
Debra | 0.50% |
Alice | 0.50% |
Adam | 0.50% |
Yekaterina | 0.50% |
Lanavaille | 0.50% |
Elise | 1.41% |
Elda | 1.41% |
Ophelia | 1.41% |
Olive | 1.41% |
Gaston | 1.41% |
Gandolfo | 1.41% |
Chloe | 1.41% |
Benjamin | 1.41% |
Amelia | 1.41% |
Jean | 1.41% |
Bakesh | 1.41% |
Viviana | 1.41% |
Philip | 1.41% |
Milana | 1.41% |
Valdor | 1.41% |
Emil | 1.41% |
Galina | 1.41% |
Daniel | 1.41% |
Marianne | 1.41% |
Asha | 1.41% |
Dino | 1.41% |
Flut | 1.41% |
Jarmil | 1.41% |
Alex | 1.41% |
Eulalia | 1.41% |
Eckart | 1.41% |
Eldorado | 1.41% |
Clarissa | 1.41% |
Barbara | 1.41% |
Human-Fig | 8.33% |
Beast-Thi | 8.33% |
Elf-Pri | 8.33% |
Human-Pri | 8.33% |
Elf-Mag | 8.33% |
Dwarf-Kni | 8.33% |
| Adventurer | Rate | Adventurer | Rate |
|---|---|---|---|
Rinne | 2.00% | Valdor | 1.41% |
Kiriha | 4.00% | Emil | 1.41% |
Gerulf | 0.50% | Galina | 1.41% |
Debra | 0.50% | Daniel | 1.41% |
Alice | 0.50% | Marianne | 1.41% |
Adam | 0.50% | Asha | 1.41% |
Yekaterina | 0.50% | Dino | 1.41% |
Lanavaille | 0.50% | Flut | 1.41% |
Elise | 1.41% | Jarmil | 1.41% |
Elda | 1.41% | Alex | 1.41% |
Ophelia | 1.41% | Eulalia | 1.41% |
Olive | 1.41% | Eckart | 1.41% |
Gaston | 1.41% | Eldorado | 1.41% |
Gandolfo | 1.41% | Clarissa | 1.41% |
Chloe | 1.41% | Barbara | 1.41% |
Benjamin | 1.41% | Human-Fig | 8.33% |
Amelia | 1.41% | Beast-Thi | 8.33% |
Jean | 1.41% | Elf-Pri | 8.33% |
Bakesh | 1.41% | Human-Pri | 8.33% |
Viviana | 1.41% | Elf-Mag | 8.33% |
Philip | 1.41% | Dwarf-Kni | 8.33% |
Milana | 1.41% | ||














































