Unique Remains: Everlasting Katana Hunter
- Type
- Remains
- Sale Price
- 0 gold
- Obtained from
- 4 in all
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that legendary adventurer Shiou or general adventurer Bugen will become an ally. *Shiou does not come with a bonus.
| Adventurer | Rate |
|---|---|
Shiou | 2.00% |
Bugen | 4.00% |
Gerulf | 0.50% |
Debra | 0.50% |
Alice | 0.50% |
Adam | 0.50% |
Yekaterina | 0.50% |
Lanavaille | 0.50% |
Elise | 1.37% |
Elda | 1.37% |
Ophelia | 1.37% |
Olive | 1.37% |
Gaston | 1.37% |
Gandolfo | 1.37% |
Chloe | 1.37% |
Benjamin | 1.37% |
Amelia | 1.37% |
Jean | 1.37% |
Bakesh | 1.37% |
Viviana | 1.37% |
Philip | 1.37% |
Milana | 1.37% |
Valdor | 1.37% |
Emil | 1.37% |
Galina | 1.37% |
Daniel | 1.37% |
Marianne | 1.37% |
Asha | 1.37% |
Dino | 1.37% |
Flut | 1.37% |
Jarmil | 1.37% |
Alex | 1.37% |
Eulalia | 1.37% |
Eckart | 1.37% |
Eldorado | 1.37% |
Clarissa | 1.37% |
Barbara | 1.37% |
Kiriha | 1.37% |
Human-Fig | 7.14% |
Beast-Thi | 7.14% |
Elf-Pri | 7.14% |
Human-Pri | 7.14% |
Elf-Mag | 7.14% |
Dwarf-Kni | 7.14% |
Human-Nin | 7.14% |
| Adventurer | Rate | Adventurer | Rate |
|---|---|---|---|
Shiou | 2.00% | Emil | 1.37% |
Bugen | 4.00% | Galina | 1.37% |
Gerulf | 0.50% | Daniel | 1.37% |
Debra | 0.50% | Marianne | 1.37% |
Alice | 0.50% | Asha | 1.37% |
Adam | 0.50% | Dino | 1.37% |
Yekaterina | 0.50% | Flut | 1.37% |
Lanavaille | 0.50% | Jarmil | 1.37% |
Elise | 1.37% | Alex | 1.37% |
Elda | 1.37% | Eulalia | 1.37% |
Ophelia | 1.37% | Eckart | 1.37% |
Olive | 1.37% | Eldorado | 1.37% |
Gaston | 1.37% | Clarissa | 1.37% |
Gandolfo | 1.37% | Barbara | 1.37% |
Chloe | 1.37% | Kiriha | 1.37% |
Benjamin | 1.37% | Human-Fig | 7.14% |
Amelia | 1.37% | Beast-Thi | 7.14% |
Jean | 1.37% | Elf-Pri | 7.14% |
Bakesh | 1.37% | Human-Pri | 7.14% |
Viviana | 1.37% | Elf-Mag | 7.14% |
Philip | 1.37% | Dwarf-Kni | 7.14% |
Milana | 1.37% | Human-Nin | 7.14% |
Valdor | 1.37% | ||

















































