Unique Remains: Fragments of Memories
- Type
- Remains
- Sale Price
- 0 gold
- Obtained from
- Jeweler
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that legendary adventurer Everdistant Summershade Yekaterina or Snow-Sleeved Maiden Alice, or general adventurer Everdistant Summershade Chloe, Witching Mage Asha, Milana, Thief of the Silent Night, or Flut, Mage of the Silent Night, will become an ally. *These adventurers do not come with a bonus.
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|
Everdistant Summershade Yekaterina | 2.00% | None |
Snow-Sleeved Maiden Alice | 2.00% | None |
Everdistant Summershade Chloe | 4.00% | 100.00% |
Witching Mage Asha | 4.00% | 100.00% |
Thief of the Silent Night Milana | 4.00% | 100.00% |
Mage of the Silent Night Flut | 4.00% | 100.00% |
Gerulf | 0.17% | None |
Debra | 0.17% | None |
Alice | 0.17% | None |
Adam | 0.17% | None |
Yekaterina | 0.17% | None |
Lanavaille | 0.17% | None |
Elise | 0.88% | 10.00% |
Elda | 0.88% | 10.00% |
Ophelia | 0.88% | 10.00% |
Olive | 0.88% | 10.00% |
Gaston | 0.88% | 10.00% |
Gandolfo | 0.88% | 10.00% |
Chloe | 0.88% | 10.00% |
Benjamin | 0.88% | 10.00% |
Amelia | 0.88% | 10.00% |
Jean | 0.88% | 10.00% |
Bakesh | 0.88% | 10.00% |
Viviana | 0.88% | 10.00% |
Philip | 0.88% | 10.00% |
Milana | 0.88% | 10.00% |
Valdor | 0.88% | 10.00% |
Emil | 0.88% | 10.00% |
Galina | 0.88% | 10.00% |
Daniel | 0.88% | 10.00% |
Marianne | 0.88% | 10.00% |
Asha | 0.88% | 10.00% |
Dino | 0.88% | 10.00% |
Flut | 0.88% | 10.00% |
Jarmil | 0.88% | 10.00% |
Alex | 0.88% | 10.00% |
Eulalia | 0.88% | 10.00% |
Eckart | 0.88% | 10.00% |
Eldorado | 0.88% | 10.00% |
Clarissa | 0.88% | 10.00% |
Barbara | 0.88% | 10.00% |
Kiriha | 0.88% | 10.00% |
Bugen | 0.88% | 10.00% |
Heinrico | 0.88% | 10.00% |
Camille | 0.88% | 10.00% |
Human-Fig | 6.25% | None |
Beast-Thi | 6.25% | None |
Elf-Pri | 6.25% | None |
Human-Pri | 6.25% | None |
Elf-Mag | 6.25% | None |
Dwarf-Kni | 6.25% | None |
Human-Nin | 6.25% | None |
Human-Sam | 6.25% | None |
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate | Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Everdistant Summershade Yekaterina | 2.00% | None | Emil | 0.88% | 10.00% |
Snow-Sleeved Maiden Alice | 2.00% | None | Galina | 0.88% | 10.00% |
Everdistant Summershade Chloe | 4.00% | 100.00% | Daniel | 0.88% | 10.00% |
Witching Mage Asha | 4.00% | 100.00% | Marianne | 0.88% | 10.00% |
Thief of the Silent Night Milana | 4.00% | 100.00% | Asha | 0.88% | 10.00% |
Mage of the Silent Night Flut | 4.00% | 100.00% | Dino | 0.88% | 10.00% |
Gerulf | 0.17% | None | Flut | 0.88% | 10.00% |
Debra | 0.17% | None | Jarmil | 0.88% | 10.00% |
Alice | 0.17% | None | Alex | 0.88% | 10.00% |
Adam | 0.17% | None | Eulalia | 0.88% | 10.00% |
Yekaterina | 0.17% | None | Eckart | 0.88% | 10.00% |
Lanavaille | 0.17% | None | Eldorado | 0.88% | 10.00% |
Elise | 0.88% | 10.00% | Clarissa | 0.88% | 10.00% |
Elda | 0.88% | 10.00% | Barbara | 0.88% | 10.00% |
Ophelia | 0.88% | 10.00% | Kiriha | 0.88% | 10.00% |
Olive | 0.88% | 10.00% | Bugen | 0.88% | 10.00% |
Gaston | 0.88% | 10.00% | Heinrico | 0.88% | 10.00% |
Gandolfo | 0.88% | 10.00% | Camille | 0.88% | 10.00% |
Chloe | 0.88% | 10.00% | Human-Fig | 6.25% | None |
Benjamin | 0.88% | 10.00% | Beast-Thi | 6.25% | None |
Amelia | 0.88% | 10.00% | Elf-Pri | 6.25% | None |
Jean | 0.88% | 10.00% | Human-Pri | 6.25% | None |
Bakesh | 0.88% | 10.00% | Elf-Mag | 6.25% | None |
Viviana | 0.88% | 10.00% | Dwarf-Kni | 6.25% | None |
Philip | 0.88% | 10.00% | Human-Nin | 6.25% | None |
Milana | 0.88% | 10.00% | Human-Sam | 6.25% | None |
Valdor | 0.88% | 10.00% | |||























































