Unique Remains: Three Great Warriors of Legend II
- Type
- Remains
- Sale Price
- 0 gold
- Obtained from
- Jeweler
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that legendary adventurer Debra, Adam, Lanavaille, or a thief class general adventurer will become an ally. *Debra, Adam, and Lanavaille do not come with a bonus.
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|
Debra | 2.50% | None |
Adam | 2.50% | None |
Lanavaille | 2.50% | None |
Amelia | 3.00% | 20.00% |
Jean | 3.00% | 20.00% |
Bakesh | 3.00% | 20.00% |
Viviana | 3.00% | 20.00% |
Philip | 3.00% | 20.00% |
Milana | 3.00% | 20.00% |
Elise | 1.13% | 10.00% |
Elda | 1.13% | 10.00% |
Ophelia | 1.13% | 10.00% |
Olive | 1.13% | 10.00% |
Gaston | 1.13% | 10.00% |
Gandolfo | 1.13% | 10.00% |
Chloe | 1.13% | 10.00% |
Benjamin | 1.13% | 10.00% |
Valdor | 1.13% | 10.00% |
Emil | 1.13% | 10.00% |
Galina | 1.13% | 10.00% |
Daniel | 1.13% | 10.00% |
Marianne | 1.13% | 10.00% |
Asha | 1.13% | 10.00% |
Dino | 1.13% | 10.00% |
Flut | 1.13% | 10.00% |
Jarmil | 1.13% | 10.00% |
Alex | 1.13% | 10.00% |
Eulalia | 1.13% | 10.00% |
Eckart | 1.13% | 10.00% |
Eldorado | 1.13% | 10.00% |
Clarissa | 1.13% | 10.00% |
Barbara | 1.13% | 10.00% |
Kiriha | 1.13% | 10.00% |
Human-Fig | 7.92% | None |
Beast-Thi | 7.92% | None |
Elf-Pri | 7.92% | None |
Human-Pri | 7.92% | None |
Elf-Mag | 7.92% | None |
Dwarf-Kni | 7.92% | None |
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate | Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Debra | 2.50% | None | Daniel | 1.13% | 10.00% |
Adam | 2.50% | None | Marianne | 1.13% | 10.00% |
Lanavaille | 2.50% | None | Asha | 1.13% | 10.00% |
Amelia | 3.00% | 20.00% | Dino | 1.13% | 10.00% |
Jean | 3.00% | 20.00% | Flut | 1.13% | 10.00% |
Bakesh | 3.00% | 20.00% | Jarmil | 1.13% | 10.00% |
Viviana | 3.00% | 20.00% | Alex | 1.13% | 10.00% |
Philip | 3.00% | 20.00% | Eulalia | 1.13% | 10.00% |
Milana | 3.00% | 20.00% | Eckart | 1.13% | 10.00% |
Elise | 1.13% | 10.00% | Eldorado | 1.13% | 10.00% |
Elda | 1.13% | 10.00% | Clarissa | 1.13% | 10.00% |
Ophelia | 1.13% | 10.00% | Barbara | 1.13% | 10.00% |
Olive | 1.13% | 10.00% | Kiriha | 1.13% | 10.00% |
Gaston | 1.13% | 10.00% | Human-Fig | 7.92% | None |
Gandolfo | 1.13% | 10.00% | Beast-Thi | 7.92% | None |
Chloe | 1.13% | 10.00% | Elf-Pri | 7.92% | None |
Benjamin | 1.13% | 10.00% | Human-Pri | 7.92% | None |
Valdor | 1.13% | 10.00% | Elf-Mag | 7.92% | None |
Emil | 1.13% | 10.00% | Dwarf-Kni | 7.92% | None |
Galina | 1.13% | 10.00% | |||









































