Unique Remains: Witching Hunter/Witching Mage (with bonus)
- Type
- Remains
- Sale Price
- 0 gold
- Obtained from
- 9 in allPoint Achievement RewardsJewelerPackUnique Remains: Witching Hunter/Witching Mage (with bonus) x20PackUnique Remains: Witching Hunter/Witching Mage (with bonus) x30Pack[Great Value] Witching Hunter/Witching Mage's Remains SetPack[Value] Witching Hunter/Witching Mage's Remains SetPack稀なる遺骸: 逢魔の狩人・逢魔の魔術師(特典付)×11Pack稀なる遺骸: 逢魔の狩人・逢魔の魔術師(特典付)×1
The decayed remains of an adventurer. By using the Right Hand of Reversal at the ruins, there is a set chance that general adventurer Witching Hunter Heinrico or Witching Mage Asha will become an ally. When Witching Hunter Heinrico or Witching Mage Asha becomes an ally, you can also obtain bonus equipment.
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|
Witching Hunter Heinrico | 4.00% | 100.00% |
Witching Mage Asha | 4.00% | 100.00% |
Gerulf | 0.83% | None |
Debra | 0.83% | None |
Alice | 0.83% | None |
Adam | 0.83% | None |
Yekaterina | 0.83% | None |
Lanavaille | 0.83% | None |
Elise | 1.12% | 10.00% |
Elda | 1.12% | 10.00% |
Ophelia | 1.12% | 10.00% |
Olive | 1.12% | 10.00% |
Gaston | 1.12% | 10.00% |
Gandolfo | 1.12% | 10.00% |
Chloe | 1.12% | 10.00% |
Benjamin | 1.12% | 10.00% |
Amelia | 1.12% | 10.00% |
Jean | 1.12% | 10.00% |
Bakesh | 1.12% | 10.00% |
Viviana | 1.12% | 10.00% |
Philip | 1.12% | 10.00% |
Milana | 1.12% | 10.00% |
Valdor | 1.12% | 10.00% |
Emil | 1.12% | 10.00% |
Galina | 1.12% | 10.00% |
Daniel | 1.12% | 10.00% |
Marianne | 1.12% | 10.00% |
Asha | 1.12% | 10.00% |
Dino | 1.12% | 10.00% |
Flut | 1.12% | 10.00% |
Jarmil | 1.12% | 10.00% |
Alex | 1.12% | 10.00% |
Eulalia | 1.12% | 10.00% |
Eckart | 1.12% | 10.00% |
Eldorado | 1.12% | 10.00% |
Clarissa | 1.12% | 10.00% |
Barbara | 1.12% | 10.00% |
Kiriha | 1.12% | 10.00% |
Bugen | 1.12% | 10.00% |
Heinrico | 1.12% | 10.00% |
Camille | 1.12% | 10.00% |
Human-Fig | 6.25% | None |
Beast-Thi | 6.25% | None |
Elf-Pri | 6.25% | None |
Human-Pri | 6.25% | None |
Elf-Mag | 6.25% | None |
Dwarf-Kni | 6.25% | None |
Human-Nin | 6.25% | None |
Human-Sam | 6.25% | None |
| Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate | Adventurer | Rate | Potential Skill Inheritance Drop Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Witching Hunter Heinrico | 4.00% | 100.00% | Daniel | 1.12% | 10.00% |
Witching Mage Asha | 4.00% | 100.00% | Marianne | 1.12% | 10.00% |
Gerulf | 0.83% | None | Asha | 1.12% | 10.00% |
Debra | 0.83% | None | Dino | 1.12% | 10.00% |
Alice | 0.83% | None | Flut | 1.12% | 10.00% |
Adam | 0.83% | None | Jarmil | 1.12% | 10.00% |
Yekaterina | 0.83% | None | Alex | 1.12% | 10.00% |
Lanavaille | 0.83% | None | Eulalia | 1.12% | 10.00% |
Elise | 1.12% | 10.00% | Eckart | 1.12% | 10.00% |
Elda | 1.12% | 10.00% | Eldorado | 1.12% | 10.00% |
Ophelia | 1.12% | 10.00% | Clarissa | 1.12% | 10.00% |
Olive | 1.12% | 10.00% | Barbara | 1.12% | 10.00% |
Gaston | 1.12% | 10.00% | Kiriha | 1.12% | 10.00% |
Gandolfo | 1.12% | 10.00% | Bugen | 1.12% | 10.00% |
Chloe | 1.12% | 10.00% | Heinrico | 1.12% | 10.00% |
Benjamin | 1.12% | 10.00% | Camille | 1.12% | 10.00% |
Amelia | 1.12% | 10.00% | Human-Fig | 6.25% | None |
Jean | 1.12% | 10.00% | Beast-Thi | 6.25% | None |
Bakesh | 1.12% | 10.00% | Elf-Pri | 6.25% | None |
Viviana | 1.12% | 10.00% | Human-Pri | 6.25% | None |
Philip | 1.12% | 10.00% | Elf-Mag | 6.25% | None |
Milana | 1.12% | 10.00% | Dwarf-Kni | 6.25% | None |
Valdor | 1.12% | 10.00% | Human-Nin | 6.25% | None |
Emil | 1.12% | 10.00% | Human-Sam | 6.25% | None |
Galina | 1.12% | 10.00% | |||




















































