Frost Gas
- Kind
- Active
- Category
- Support Skill
- Type
- None
- Range
- 1 enemy row
- Damage type
- None
- Use timing
- In Battle
- Cost
- None
- Max Level
- None
- Class only
- None
- Weapon only
- None
- Source
敵横1列に確率で凍えを付加する。
| Lv 1 | |
|---|---|
Chill Chill Points | 2 |
Chill Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Chill Fixed strength | 130 |
Chill Stat multiplier (Level) | 30% |
Freeze Action Speed Down | +30% |
Freeze Evasion Down | +70% |
Freeze Accuracy Down | +25% |
Freeze Physical Damage Taken (%) | 30% |
Freeze Ice-Break Damage (%) | 200% |
Freeze Referenced Tolerance | Freeze Tolerance |
Freeze Fixed strength | 100 |
WT Multiplier Extension WT Delay (Fixed) | 300 |
WT Multiplier Extension WT Delay (%) | 20% |
WT Multiplier Extension Fixed strength | 100 |
Defilement Buildup Dirt | 200 |




