深暗幻想之城
- 种类
- 期间限定
- 期间
- 2026/07/30~09/10
- 点数上限
- 600
通行证
深暗幻想之城任务通行证
为“深暗幻想之城”任务追加了额外报酬。 完成各项任务时, 除基础积分外,还可获得额外的积分。 【追加报酬内容】 ・腐朽卷轴:塔布纳基亚的忌讳之子(含特典)×2 ・腐朽卷轴:星歌的歌颂者(含特典)×2 ・腐朽卷轴:黑铁旋风(含特典)×2 ・奥尔格宝石×1000 ・哈肯的钩爪×2 ・超凡的典籍钟表×4 ・滋养药×2 ・灵药×2 ・金币×1000000 ・Gil×93000
| 任务 | 点数 | 额外点数 |
|---|---|---|
| 抵达北穿幽灵城第一区 | 10 | 5 |
| 抵达北穿幽灵城第二区 | 10 | 5 |
| 击败Lion | 20 | 10 |
| 击败Ulmia | 20 | 10 |
| 抵达北穿幽灵城第五区 | 10 | 5 |
| 击败Tenzen | 20 | 10 |
| 击败Shadow Lord | 20 | 10 |
| 击败Arch Shadow Lord | 40 | 20 |
| 将1件上古武器再锻至第一阶段 | 10 | 5 |
| 将1件上古武器再锻至第二阶段 | 10 | 5 |
| 将1件上古武器再锻至第三阶段 | 10 | 5 |
| 将1件上古武器再锻至第四阶段 | 20 | 10 |
| 在交易商完成1次收集委托 | 10 | 5 |
| 在交易商完成5次收集委托 | 20 | 10 |
| 在交易商完成10次收集委托 | 20 | 10 |
| 在交易商完成1次交付支援 | 10 | 5 |
| 在交易商完成5次交付支援 | 20 | 10 |
| 在交易商完成10次交付支援 | 20 | 10 |
| 击败恶名昭彰的魔物 | 10 | 5 |
| 击败恶名昭彰的魔物共3次 | 10 | 5 |
| 击败恶名昭彰的魔物共5次 | 20 | 10 |
| 击败Tonberry | 10 | 5 |
| 击败Tonberry共3次 | 10 | 5 |
| 击败Tonberry共5次 | 20 | 10 |
| 进行1次采掘 | 10 | 5 |
| 进行5次采掘 | 10 | 5 |
| 进行10次采掘 | 10 | 5 |
| 进行20次采掘 | 20 | 10 |
| 对异界恶魔【FFXI】使用垒石符咒 | 10 | 5 |
| 对不死系魔物使用恢复药 | 10 | 5 |
| 对异界恶魔【FFXI】使用冰封符咒 | 10 | 5 |
| 战斗胜利10次 | 10 | 5 |
| 战斗胜利20次 | 10 | 5 |
| 战斗胜利40次 | 20 | 10 |
| 打开10次宝箱 | 10 | 5 |
| 打开20次宝箱 | 20 | 10 |
| 接受派遣委托3次 | 10 | 5 |
| 接受派遣委托5次 | 20 | 10 |
| 在荒屋使用逆转右手10次 | 10 | 5 |
| 在荒屋使用逆转右手20次 | 10 | 5 |
| 在荒屋使用逆转右手40次 | 20 | 10 |
| 突破与Ulmia的战斗 | 20 | 10 |
| 点数 | 报酬 | 额外报酬 |
|---|---|---|
| 120 | 腐朽卷轴:黑铁旋风 Gil×33,000 | 腐朽卷轴:黑铁旋风(含特典) ×2哈肯的钩爪 ×2Gil×20,000 |
| 240 | 腐朽卷轴:星歌的歌颂者 Gil×33,000 | 腐朽卷轴:星歌的歌颂者(含特典) ×2超凡的典籍钟表 ×2奥尔格宝石 ×200Gil×20,000 |
| 360 | 腐朽卷轴:塔布纳基亚的忌讳之子 Gil×40,000 | 腐朽卷轴:塔布纳基亚的忌讳之子(含特典) ×2超凡的典籍钟表 ×2滋养药 ×2金币×150,000 Gil×20,000 |
| 480 | Gil×40,000 | 灵药 ×2奥尔格宝石 ×200金币×350,000 Gil×16,500 |
| 600 | Gil×40,000 | 奥尔格宝石 ×600金币×500,000 Gil×16,500 |
兑换所
深暗幻想之城
2026/07/30~09/16点数Gil
| 道具 | 点数 | 剩余 |
|---|---|---|
上古短剑 | 1,000 | 1 |
上古之剑 | 1,000 | 1 |
上古大剑 | 1,000 | 1 |
上古法杖 | 1,000 | 1 |
上古之弓 | 1,000 | 1 |
遗刀 | 1,000 | 1 |
上古之盾 | 1,000 | 1 |
坚韧不拔的项链 | 1,500 | 6 |
北穿的黄金鹤嘴镐 | 500 | |
北穿幽灵城的妖异杂物 | 1,000 | |
北穿幽灵城的妖异一缕杂物 | 2,000 | |
北穿幽灵城的妖异双叶杂物 | 3,000 | |
北穿幽灵城的妖异三彩杂物 | 4,000 | |
北穿幽灵城的妖异四鳞杂物 | 5,000 | |
恢复药 ×2金针 ×2垒石符咒 ×2高级恢复药 ×2冰封符咒 ×2 | 1,500 | 3 |
衔尾蛇矿石 | 15,000 | |
100拜恩纸币 | 15 | 240 |
莫尼翁银币 | 15 | 240 |
伦戈南戈翠贝壳币 | 15 | 240 |
10,000拜恩纸币 | 25 | 60 |
朗佩尔金币 | 25 | 60 |
里米拉拉条纹贝壳币 | 25 | 60 |
心神残炎 | 35 | 45 |
电光石火之证 | 20 | 7 |
狮子奋迅之证 | 20 | 7 |
唯我独尊之证 | 20 | 7 |
百战炼磨之证 | 20 | 7 |
古今无双之证 | 20 | 7 |
一刀两断之证 | 20 | 7 |
金刚不坏之证 | 20 | 7 |
宝剑碎片 | 20 | 7 |
圣剑碎片 | 20 | 7 |
魔剑碎片 | 20 | 7 |
神棍碎片 | 20 | 7 |
刚弓碎片 | 20 | 7 |
神刀碎片 | 20 | 7 |
神楯碎片 | 20 | 7 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅰ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
| 道具 | 点数 | 剩余 |
|---|---|---|
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
冒险者之骸骨Ⅱ | 8,000 | 2 |
中级钻研宝典 | 100,000 | 2 |
钻研宝典 | 25,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
特级铁矿石 ×5 | 2,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
上级铁矿石 ×5 | 1,000 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
中级铁矿石 ×5 | 750 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
下级铁矿石 ×5 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
精巧的典籍钟表 ×10 | 500 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
普通的典籍钟表 ×20 | 30 | 5 |
金币×100 | 100 | |
金币×1,000 | 1,000 | |
金币×10,000 | 10,000 | |
金币×100,000 | 100,000 |






























































