No.7 史萊姆
雷鳴洞窟等 6 處Lv 23-99
- 種族
- 魔法生物
- 屬性
- 無
- 特性
- 無
- 體型
- 小型
- 飛行
- 否
- 攻擊方式
- 輕打擊
- 攻擊屬性
- 無
- 強度
- 一般
- 等級
- 23-99
- 出現地區
- 共 6 項雷鳴洞窟Lv 23-99紅椿村Lv 23-99古舊王墓Lv 28-99別離洞窟Lv 40-60鬼啼島Lv 48-70巖心流道場Lv 55-70
- 凍僵值上限
- 2
- 破冰值上限
- 10
- 破冰值
- 2
- 自然回復
- 20%
- 智力
- 0
- 技能
- 共 3 項
等級
能力值
| HP | 138~172 |
| MP | 0 |
| SP | 0 |
| 攻擊力 | 100 |
| 魔力 | 0 |
| 神力 | 0 |
| 防禦力 | 172 |
| 法術防禦力 | 0 |
| 會心 | 0 |
| 會心迴避 | 0 |
| 行動速度 | 10 |
| 命中 | 55 |
| 迴避 | 8 |
| 抵抗 | 86 |
| 隱蔽 | 7 |
狀態耐性
| 毒耐性 | 10% |
| 睡眠耐性 | 10% |
| 氣絕耐性 | 10% |
| 麻痺耐性 | 10% |
| 詛咒耐性 | 100% |
| 恐懼耐性 | 10% |
| 封印耐性 | 10% |
| 魅惑耐性 | 5% |
| 即死耐性 | 50% |
| WT變化耐性 | 100% |
| 混亂耐性 | 10% |
| 石化耐性 | 100% |
| 暴擊耐性 | 50% |
| 凍結耐性 | 100% |
| 消滅耐性 | 0% |
| 能力下降耐性 | 50% |




