裝備
824 / 824 筆
編號 | 裝備 | 材質 | 種類 | 特性 | 攻擊力 | 魔力 | 神力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 會心迴避 | 探知 | 陷阱解除 | 陷阱迴避 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 殘舊短劍 | 殘舊 | 短劍 | 28(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.2 | 殘舊劍 | 殘舊 | 單手劍 | 無 | 30(+20)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.3 | 殘舊單手斧 | 殘舊 | 單手斧 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.4 | 殘舊錘矛 | 殘舊 | 單手鈍器 | 共 2 項 | 36(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.5 | 殘舊大劍 | 殘舊 | 雙手劍 | 力量適性+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.6 | 殘舊雙手槍 | 殘舊 | 雙手槍 | 力量適性+ | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
No.7 | 殘舊雙手斧 | 殘舊 | 雙手斧 | 共 2 項 | 43(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.8 | 殘舊雙手錘矛 | 殘舊 | 雙手鈍器 | 共 3 項 | 42(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.9 | 殘舊單手杖 | 殘舊 | 單手杖 | 無 | 33(+25) | 28(+25) | 28(+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No.10 | 殘舊雙手杖 | 殘舊 | 雙手杖 | 力量適性+ | 39(+30) | 34(+30) | 34(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
No.11 | 殘舊弓 | 殘舊 | 弓 | 力量適性+ | 46(+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
No.12 | 青銅短劍 | 青銅 | 短劍 | 46(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
No.13 | 青銅劍 | 青銅 | 單手劍 | 無 | 50(+30)×2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
No.14 | 青銅單手斧 | 青銅 | 單手斧 | 61(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
No.15 | 青銅錘矛 | 青銅 | 單手鈍器 | 共 2 項 | 59(+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
No.16 | 青銅大劍 | 青銅 | 雙手劍 | 力量適性+ | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -2 | 0 |
No.17 | 青銅雙手槍 | 青銅 | 雙手槍 | 力量適性+ | 74(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
No.18 | 青銅雙手斧 | 青銅 | 雙手斧 | 共 2 項 | 78(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |
No.19 | 青銅雙手錘矛 | 青銅 | 雙手鈍器 | 共 3 項 | 76(+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 |


























