No.19 青銅雙手錘矛
- 種類
- 雙手鈍器
- 部位
- 雙手
- 材質
- 青銅
- 攻擊方式
- 打擊
- 破冰
- 15
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 100 金幣
- 取得方式
- 共 39 項道具店625 金幣
- 可裝備職業
- 共 6 項戰士僧侶騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 攻擊力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 33(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 35(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 37(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 40(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 42(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 44(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 46(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 49(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 51(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 53(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 55(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 58(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 62(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 64(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 67(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 69(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 71(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 73(+2) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 76(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |













