No.228 屠獸弓
- 種類
- 弓
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,075 金幣
- 取得方式
- 共 6 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士盜賊騎士流浪者遊俠
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 109 | 4 |
| +1 | 117(+8) | 4(+0) |
| +2 | 123(+6) | 4(+0) |
| +3 | 130(+7) | 4(+0) |
| +4 | 135(+5) | 4(+0) |
| +5 | 142(+7) | 4(+0) |
| +6 | 147(+5) | 4(+0) |
| +7 | 153(+6) | 4(+0) |
| +8 | 158(+5) | 4(+0) |
| +9 | 164(+6) | 4(+0) |
| +10 | 168(+4) | 4(+0) |
| +11 | 173(+5) | 4(+0) |
| +12 | 178(+5) | 4(+0) |
| +13 | 183(+5) | 4(+0) |
| +14 | 186(+3) | 4(+0) |
| +15 | 191(+5) | 4(+0) |
| +16 | 194(+3) | 4(+0) |
| +17 | 199(+5) | 4(+0) |
| +18 | 202(+3) | 4(+0) |
| +19 | 206(+4) | 4(+0) |
| +20 | 208(+2) | 4(+0) |









