No.214 屠獸長槍
- 種類
- 雙手槍
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 5
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,450 金幣
- 取得方式
- 共 6 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者遊俠東之國的宮司
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人休姆
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 110 | 10 | 5 |
| +1 | 118(+8) | 10(+0) | 5(+0) |
| +2 | 124(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +3 | 131(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +4 | 136(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +5 | 143(+7) | 10(+0) | 5(+0) |
| +6 | 148(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +7 | 154(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +8 | 159(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +9 | 165(+6) | 10(+0) | 5(+0) |
| +10 | 169(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +11 | 174(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +12 | 179(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +13 | 184(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +14 | 187(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +15 | 192(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +16 | 195(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +17 | 200(+5) | 10(+0) | 5(+0) |
| +18 | 203(+3) | 10(+0) | 5(+0) |
| +19 | 207(+4) | 10(+0) | 5(+0) |
| +20 | 209(+2) | 10(+0) | 5(+0) |









