No.10008 黑杖
- 種類
- 單手杖
- 部位
- 單手
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 輕打擊×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,680 金幣
- 取得方式
- 共 2 項兌換所黑杖的冒險者與高大的法師兌換所來自彼方的訪客們
- 可裝備職業
- 共 11 項戰士盜賊僧侶法師騎士治癒師流浪者黑杖的法師高大的法師銀髮修女黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人妖精
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | 53 | 2 |
| +1 | 83(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 86(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 89(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 93(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 96(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 99(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 102(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 106(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 109(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 112(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 115(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 119(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 122(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 125(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 128(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 132(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 135(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 138(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 141(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 145(+4) | 118(+4) | 2(+0) |





