No.12152 蝕花髮飾
- 種類
- 飾品
- 部位
- 飾品
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 7,213 金幣
- 取得方式
- 兌換所裁定生死之人
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 神力 | 防禦力 | 法術防禦力 |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 4 | 25 |
| +1 | 9(+1) | 8(+4) | 25(+0) |
| +2 | 9(+0) | 9(+1) | 25(+0) |
| +3 | 9(+0) | 12(+3) | 25(+0) |
| +4 | 9(+0) | 14(+2) | 25(+0) |
| +5 | 10(+1) | 16(+2) | 25(+0) |
| +6 | 10(+0) | 17(+1) | 25(+0) |
| +7 | 10(+0) | 21(+4) | 25(+0) |
| +8 | 10(+0) | 22(+1) | 25(+0) |
| +9 | 10(+0) | 24(+2) | 25(+0) |
| +10 | 11(+1) | 24(+0) | 25(+0) |
| +11 | 11(+0) | 27(+3) | 25(+0) |
| +12 | 11(+0) | 28(+1) | 25(+0) |
| +13 | 11(+0) | 29(+1) | 25(+0) |
| +14 | 11(+0) | 30(+1) | 25(+0) |
| +15 | 12(+1) | 31(+1) | 25(+0) |
| +16 | 12(+0) | 32(+1) | 25(+0) |
| +17 | 12(+0) | 32(+0) | 25(+0) |
| +18 | 12(+0) | 33(+1) | 25(+0) |
| +19 | 12(+0) | 33(+0) | 25(+0) |
| +20 | 13(+1) | 34(+1) | 25(+0) |





