No.12054 初風長靴
| 強化值 | 神力 | 防禦力 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| +1 | 6(+1) | 7(+2) | 2(+0) | 9(+5) |
| +2 | 6(+0) | 8(+1) | 2(+0) | 10(+1) |
| +3 | 6(+0) | 9(+1) | 2(+0) | 12(+2) |
| +4 | 6(+0) | 10(+1) | 2(+0) | 13(+1) |
| +5 | 7(+1) | 11(+1) | 2(+0) | 15(+2) |
| +6 | 7(+0) | 12(+1) | 2(+0) | 16(+1) |
| +7 | 7(+0) | 14(+2) | 2(+0) | 17(+1) |
| +8 | 7(+0) | 15(+1) | 2(+0) | 18(+1) |
| +9 | 7(+0) | 16(+1) | 2(+0) | 19(+1) |
| +10 | 8(+1) | 17(+1) | 2(+0) | 20(+1) |
| +11 | 8(+0) | 17(+0) | 2(+0) | 22(+2) |
| +12 | 8(+0) | 18(+1) | 2(+0) | 22(+0) |
| +13 | 8(+0) | 19(+1) | 2(+0) | 23(+1) |
| +14 | 8(+0) | 19(+0) | 2(+0) | 23(+0) |
| +15 | 9(+1) | 21(+2) | 2(+0) | 25(+2) |
| +16 | 9(+0) | 21(+0) | 2(+0) | 25(+0) |
| +17 | 9(+0) | 22(+1) | 2(+0) | 25(+0) |
| +18 | 9(+0) | 22(+0) | 2(+0) | 26(+1) |
| +19 | 9(+0) | 22(+0) | 2(+0) | 26(+0) |
| +20 | 10(+1) | 24(+2) | 2(+0) | 27(+1) |






