No.12073 隱匿之靴
- 種類
- 靴
- 部位
- 腳部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 4,269 金幣
- 取得方式
- 共 2 項兌換所【追憶】滅亡之村的敘事者兌換所滅亡之村的敘事者
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 12 | 4 | 4 |
| +1 | 14(+2) | 5(+1) | 9(+5) |
| +2 | 15(+1) | 5(+0) | 10(+1) |
| +3 | 16(+1) | 5(+0) | 12(+2) |
| +4 | 17(+1) | 5(+0) | 13(+1) |
| +5 | 18(+1) | 6(+1) | 15(+2) |
| +6 | 19(+1) | 6(+0) | 16(+1) |
| +7 | 21(+2) | 6(+0) | 17(+1) |
| +8 | 22(+1) | 6(+0) | 18(+1) |
| +9 | 23(+1) | 6(+0) | 19(+1) |
| +10 | 24(+1) | 7(+1) | 20(+1) |
| +11 | 24(+0) | 7(+0) | 22(+2) |
| +12 | 25(+1) | 7(+0) | 22(+0) |
| +13 | 26(+1) | 7(+0) | 23(+1) |
| +14 | 26(+0) | 7(+0) | 23(+0) |
| +15 | 28(+2) | 8(+1) | 25(+2) |
| +16 | 28(+0) | 8(+0) | 25(+0) |
| +17 | 29(+1) | 8(+0) | 25(+0) |
| +18 | 29(+0) | 8(+0) | 26(+1) |
| +19 | 29(+0) | 8(+0) | 26(+0) |
| +20 | 31(+2) | 9(+1) | 27(+1) |






