No.177 封印的戰鬥臂環
- 種類
- 飾品
- 部位
- 飾品
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,352 金幣
- 取得方式
- 兌換所收藏品
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 2 | 20 | -10 | 5 | -5 | -10 |
| +1 | 6(+1) | 4(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +2 | 6(+0) | 5(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +3 | 6(+0) | 7(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +4 | 6(+0) | 8(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 6(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +5 | 7(+1) | 10(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +6 | 7(+0) | 11(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +7 | 7(+0) | 13(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +8 | 7(+0) | 14(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +9 | 7(+0) | 16(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 7(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +10 | 8(+1) | 17(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +11 | 8(+0) | 19(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +12 | 8(+0) | 20(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +13 | 8(+0) | 22(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +14 | 8(+0) | 23(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 8(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +15 | 9(+1) | 25(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+1) | -5(+0) | -10(+0) |
| +16 | 9(+0) | 26(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +17 | 9(+0) | 28(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +18 | 9(+0) | 29(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +19 | 9(+0) | 31(+2) | 20(+0) | -10(+0) | 9(+0) | -5(+0) | -10(+0) |
| +20 | 10(+1) | 32(+1) | 20(+0) | -10(+0) | 10(+1) | -5(+0) | -10(+0) |




