No.3269 蘊含力量的法術手環
- 種類
- 飾品
- 部位
- 飾品
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 3,675 金幣
- 取得方式
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 魔力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 30 | 5 | -10 | -5 | 10 | -10 |
| +1 | 11(+1) | 30(+0) | 7(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | 11(+0) | 30(+0) | 8(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | 11(+0) | 30(+0) | 10(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | 11(+0) | 30(+0) | 11(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | 12(+1) | 30(+0) | 13(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | 12(+0) | 30(+0) | 14(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | 12(+0) | 30(+0) | 16(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | 12(+0) | 30(+0) | 17(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | 12(+0) | 30(+0) | 19(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | 13(+1) | 30(+0) | 20(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | 13(+0) | 30(+0) | 22(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | 13(+0) | 30(+0) | 23(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | 13(+0) | 30(+0) | 25(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | 13(+0) | 30(+0) | 26(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | 14(+1) | 30(+0) | 28(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | 14(+0) | 30(+0) | 29(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | 14(+0) | 30(+0) | 31(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | 14(+0) | 30(+0) | 32(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | 14(+0) | 30(+0) | 34(+2) | -10(+0) | -5(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | 15(+1) | 30(+0) | 35(+1) | -10(+0) | -5(+0) | 15(+1) | -10(+0) |





