No.3232 鎖子甲
- 種類
- 輕鎧
- 部位
- 身體防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,460 金幣
- 取得方式
- 共 33 項
- 可裝備職業
- 共 13 項戰士盜賊僧侶騎士流浪者忍者武士黑杖的法師銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 7 項人類精靈矮人獸人加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 0 | 5 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 33(+3) | 2(+2) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 35(+2) | 3(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 38(+3) | 4(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 40(+2) | 6(+2) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 44(+4) | 9(+3) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 45(+1) | 9(+0) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 47(+2) | 11(+2) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 50(+3) | 12(+1) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 52(+2) | 14(+2) | 7(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 56(+4) | 17(+3) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 60(+4) | 19(+2) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 63(+3) | 21(+2) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 64(+1) | 21(+0) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 65(+1) | 23(+2) | 8(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 71(+6) | 26(+3) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 72(+1) | 26(+0) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 75(+3) | 29(+3) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 75(+0) | 29(+0) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 78(+3) | 30(+1) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 84(+6) | 36(+6) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |









