No.3070 冥鋼重鎧
- 種類
- 重鎧
- 部位
- 身體防具
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,660 金幣
- 取得方式
- 共 59 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| +1 | 54(+2) | 1(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 56(+2) | 2(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 58(+2) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 60(+2) | 5(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 62(+2) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 64(+2) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 66(+2) | 9(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 68(+2) | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 70(+2) | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 72(+2) | 13(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 74(+2) | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 76(+2) | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 78(+2) | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 80(+2) | 18(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 82(+2) | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 84(+2) | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 86(+2) | 22(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 88(+2) | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 90(+2) | 24(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 92(+2) | 26(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |












