No.3066 冥鋼大盾
- 種類
- 重盾
- 部位
- 盾
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 打擊
- 破冰
- 15
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 980 金幣
- 取得方式
- 共 59 項
- 可裝備職業
- 共 4 項戰士騎士流浪者銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 26 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 27(+1) | 0(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 28(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 29(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 30(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 31(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 32(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 33(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 34(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 35(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 35(+0) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 36(+1) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 37(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 38(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 39(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 40(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 41(+1) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 42(+1) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 43(+1) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 44(+1) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 44(+0) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |












